Titel | Molekulare Stressphysiologie bei genetischen Modellorganismen |
Title | Molecular physiology of stress in genetic model organisms |
Schwerpunkt/Focus | ZPG |
Sprache/Language | deutsch |
VV-Nr./Course No. | xxxxx |
Modulverantwortlich/Responsible | apl. Prof. Dr. Bettina Zeis |
Vertreter/Co-responsible | |
Anbieter/Teachers | apl. Prof. Dr. Bettina Zeis |
Typ/Type | Vorlesung + Seminar + Praktikum |
SWS/Semerster periods per week | 6 |
Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
KP/Credit points | 5 KP (8 KP nur MEd HRSGe) |
Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
Semester/Semester | WiSe |
Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin MEd GymGes, MEd BK MEd HRSGe Bachelor HRSGe |
Corona-Informationen/Corona-Information | |
Zeit/Date | findet im WiSe 2024/25 nicht statt |
Ort/Location | SP 141, SP8 241 |
Beginn/Start | , 10 s.t., |
Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | , 18 s.t., SP 8 Seminarraum 241 |
Voraussetzung/Prerequisite | BSc bzw. 2-Fach Bachelor |
Anmeldung/Registration | online-Anmeldung |
Leistungskontrollen/Performance assessments | Protokoll, Klausur, Präsentation d. Ergebnisse, für MEdGymGes ggf. LPO-konforme Modul-Abschlussklausur |
Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
max. NP/Max. grade points | 200 NP |
Ziele/Aims | Vertiefung der theoretischen und praktischen Erfahrungen im Bereich moderner, integrativer physiologischer Forschung am Beispiel der Zooplanktonorganismen Daphnia pulex: Analyse von molekularen und (protein-)biochemischen Mechanismen und deren Integration mit den organismischen Funktionen, Berücksichtigung verhaltensbiologischer, ökologischer und evolutiver Ansätze |
Inhalte/Content | Intensiv betreute, aber selbstständig durchzuführende Versuchsreihen, mit dem Themenkreis: „Interaktionen zwischen Umweltparametern und physiologischen Funktionen mit Schwerpunkt molekulare Stressphysiologie“ (u.a. Mechanismen der Sauerstoffradikalabwehr und der Redoxkontrolle, genetische Determination und phänotypische Plastizität der Sauerstoff- und Temperaturtoleranz, zelluläre Stressignalverarbeitung und Stresstoleranz, verhaltensbiologische, ökologische und evolutionsbiologische Mechanismen der Stresstoleranz und des Fitnesserhalts) |
Methoden/Methods | Methoden der Physiologie und der Proteinbiochemie (u.a. Reportergen-Assays, Videomikroskopie, Elektrophorese, Standardmethoden der Molekularbiologie, Proteinbiochemie und Physiologie), Verhaltens- und Laborselektionsexperimente |
Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
Voraussetzung für/Prerequisite for | |
Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
Plätze/Number of participants | 6 |
Gruppengröße/Group size | 2-3 Teilnehmerinnen / Teilnehmer |
Materialien/Materials | |
Literatur/Literature | Die Literatur für dieses Modul wird in der Vorbesprechung bzw. zu Modulbeginn individuell mit den Studierenden abgesprochen. |
Links | http://www.uni-muenster.de/Biologie.Zoophysiologie/ |
Sonstiges/Further information |
Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
---|---|---|---|
Übungen/Practical exercises | Kursraum SP 8, 141 | ||
Vorlesung/Lecture | |||
Seminare/Semeinars | |||
Exkursionen/Excursions |