Titel | Molekulare Charakterisierung von Pathogenitätsmechanismen bei Staphylokokken |
Title | Molecular characterization of staphylococcal pathogenicity factors |
Schwerpunkt/Focus | |
Sprache/Language | optional |
VV-Nr./Course No. | 138011 |
Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. C. Heilmann |
Vertreter/Co-responsible | - |
Anbieter/Teachers | Prof. Dr. C. Heilmann |
Typ/Type | Praktikum + Seminar |
SWS/Semerster periods per week | |
Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
KP/Credit points | 5 KP |
Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
Semester/Semester | SoSe WiSe |
Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Molekulare Biomedizin |
Corona-Informationen/Corona-Information | |
Zeit/Date | nach Absprache |
Ort/Location | Institut für Medizinische Mikrobiologie, Domagkstrasse 10 |
Beginn/Start | nach Absprache |
Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | nach Absprache |
Voraussetzung/Prerequisite | Teilnahme an einem der o.g. Studiengänge |
Anmeldung/Registration | Prof. Dr. C. Heilmann, e-Mail: heilmac@uni-muenster.de, Tel.: +49-251-8355357. |
Leistungskontrollen/Performance assessments | Referat/Protokoll |
Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | am Ende des Moduls |
max. NP/Max. grade points | 200 NP |
Ziele/Aims | - Erlernen der angewandten Methoden - Analyse der erzeugten Daten - wissenschaftliche Darstellung der Ergebnisse - Diskussion der Ergebnisse im Kontext des aktuellen Standes der Wissenschaft |
Inhalte/Content | Staphylokokken zählen zu den wichtigsten Infektionserregern beim Menschen und verursachen lebensbedrohliche Infektionen, wie die Endokarditis, Osteomyelitis, Pneumonie und Sepsis, die Fremdkörper-assoziiert sein können. Die Pathogenese dieser Infektionen ist gekennzeichnet durch die ausgeprägte Fähigkeit der Staphylokokken, an biotische und abiotische Oberflächen zu adhärieren und diese durch die Bildung eines Biofilmes zu kolonisieren. Die Biofilmbildung läuft dabei in zwei Phasen ab: in der ersten Phase adhärieren die Bakterien an die Oberfläche und in der darauffolgenden Akkumulationphase proliferieren die Bakterien und bilden vielschichtige Zellcluster, die in einer komplexen Matrix aus Polysacchariden, Proteinen, extrazellulärer DNA und Wirtsfaktoren eingebettet sind. Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der molekularen Charakterisierung der Pathogenitätsmechanismen von Staphylokokken, insbesondere der Biofilmbildung von Staphylococcus aureus und Staphylococcus epidermidis. Dabei haben wir in den letzten Jahren verschiedene Gene identifiziert und charakterisiert, die die Adhäsion an künstliche Oberflächen (medizinische Instrumente), an natürliche Oberflächen (Wirtsgewebe) oder die interzelluläre Adhäsion (Akkumulation) vermitteln. Dazu zählen das icaADBC Operon, das die Synthese des interzellulären Polysaccharidadhäsins PIA vermittelt, die Autolysin/Adhäsine AtlE, AtlA, Aaa und Aae sowie das S. aureus Oberflächenprotein SasC. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Internalisierung von Staphylokokken durch humane Wirtszellen und konnten dabei einen neuen Mechanismus identifizieren, der bei S. aureus durch AtlA und bei S. epidermidis durch AtlE vermittelt wird. |
Methoden/Methods | Verschiedene (Standard-) Methoden der - Mikrobiologie - Molekularbiologie (Klonierung, Genexpression, DNA-Sequenzanalyse, Mutantenherstellung und -analyse) - Zellkultur - Proteinbiochemie (Proteinaufreinigung, SDS-PAGE, Western Blots, ELISA, etc.) - Durchflusszytometrie (FACS) |
Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | Pathogen-Wirts-Interaktion |
Voraussetzung für/Prerequisite for | idealerweise Masterarbeit |
Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
Plätze/Number of participants | 1-2 |
Gruppengröße/Group size | 1-2 |
Materialien/Materials | keine speziellen. |
Literatur/Literature | Buchkapitel: 1. Heilmann C. Adhesion mechanisms of staphylococci. In: Bacterial adhesion. Adv Exp Med Biol 715. D. Linke, A. Goldman, eds. Springer Science + Business Media, B.V. 2011, p. 105-23. Originalarbeiten: 1. Heilmann C, Niemann S, Sinha B, Herrmann M, Kehrel BE, and Peters G. 2004. Staphylococcus aureus Fibronectin-binding proteins (FnBPs) mediate adherence to platelets and FnBPA, but not FnBPB induces platelet aggregation. J Infect Dis 190: 321-9. 2. Heilmann C, Hartleib J, Hussain M, and Peters G. 2005. The multifunctional Staphylococcus aureus autolysin Aaa mediates adherence to immobilized fibrinogen and fibronectin. Infect Immun 73: 4793-802. 3. Schroeder K, Jularic M, Horsburgh SM, Hirschhausen N, Neumann C, Bertling A, Schulte A, Foster S, Kehrel BE, Peters G, and Heilmann C. Molecular characterization of a novel Staphylococcus aureus surface protein (SasC) involved in cell aggregation and biofilm accumulation. PLoS One; 4, 2009: e7567. 4. Hirschhausen N, Schlesier T, Schmidt MA, Götz F, Peters G, and Heilmann C. A novel staphylococcal internalization mechanism involves the major autolysin Atl and heat shock cognate protein Hsc70 as host cell receptor. Cell Microbiol; 12, 2010:1746-64. 5. Hirschhausen N, Schlesier T, Peters G, and Heilmann C. Characterization of the modular design of the autolysin/adhesin Aaa from Staphylococcus aureus. PLoS One; 7, 2012: e40353. doi:10.1371/journal.pone.0040353. |
Links | http://klinikum.uni-muenster.de/index.php?id=1888 |
Sonstiges/Further information | Kontaktdaten:Adresse: Domagkstrasse 10, 48149 MünsterTelefonnummer: +49-251-8355357E-Mailadresse: heilmac@uni-muenster.deInternetseite: http://klinikum.uni-muenster.de/index.php?id=1888Sprechstunden: Nach Vereinbarung |
Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
---|---|---|---|
Übungen/Practical exercises | |||
Vorlesung/Lecture | |||
Seminare/Semeinars | |||
Exkursionen/Excursions |