Titel | Mechanismen der Regeneration des muskuloskelettalen Systems |
Title | Mechanisms of Regeneration in the Musculoskeletal System |
Schwerpunkt/Focus | |
Sprache/Language | englisch deutsch |
VV-Nr./Course No. | 138024 |
Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr Richard Stange |
Vertreter/Co-responsible | |
Anbieter/Teachers | R. Stange, M. Timmen, D. Kronenberg, B. Mentrup |
Typ/Type | Praktikum, Seminar |
SWS/Semerster periods per week | |
Arbeitslast(h)/Work load | 300 h |
KP/Credit points | 10 KP |
Zuordnung/Classification | Forschungs-Modul (Research Module) |
Semester/Semester | WiSe, SoSe |
Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
Corona-Informationen/Corona-Information | |
Zeit/Date | n.V. (8 Wochen Block) |
Ort/Location | Labore der AG Stange (Institut für Muskuloskelettale Medizin, Domagkstr. 3, UKM) |
Beginn/Start | n.V. |
Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | n.V. |
Voraussetzung/Prerequisite | Grundlagen der Zell- und Molekularbiologie |
Anmeldung/Registration | bitte online bei Prof. Dr. Richard Stange: regmm@ukmuenster.de |
Leistungskontrollen/Performance assessments | letzte Modulwoche Seminarvortrag, Protokoll |
Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
max. NP/Max. grade points | 200 |
Ziele/Aims | Vermittelt werden Kenntnisse über die Grundlagen der Heilung im muskuloskelettalen System (Knochen, Sehne, Knorpel), das Wissen um die Eigenschaften und Regulation der Gewebeentwicklung und Regeneration sowie deren Störungen (Osteoporose, Degeneration, Trauma) und das Verständnis von grundlegenden Signalwegen. |
Inhalte/Content | Aus unserem breiten Spektrum verschiedener Forschungschwerpunkte wird für jedes Forschungsmodul ein eigenes Projekt entwickelt. Daher ist der Inhalt variabel. Informationen zu unserer aktuellen Forschung sind unserer Homepage zum Institut für Muskuloskelettale Medizin zu entnehmen. |
Methoden/Methods | Das Forschungsmodul trägt bei zum Beherrschen von weitergehenden zellbiologischen, molekularbiologischen sowie histologischen Techniken im Kontext des muskuloskelettalen Systems. Der Kanditat lernt wissenschaftliche Fragestellungen unter Anleitung weitgehend selbstständig zu bearbeiten sowie die Analyse wissenschaftlicher Texte und deren Präsentation. |
Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | Im Rahmen des Forschungsmoduls ist der Kanditat beteiligt an der Projektplanung, führt die Experimente weitgehend selbstständig durch im laufenden Laborbetrieb, wertet die Daten aus und analysiert und diskutiert diese. Die Präsentation der Ergebnisse sowie die Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext erfolgt im Rahmen eines Vortrags sowie eines wissenschaftlichen Textes, dem Protokoll. Der Kandidat erfährt also in diesem Zeitraum alle wichtigen berufsrelevanten Fähigkeiten, die als Wissenschaftlicher gefordert sind. Weiterhin hat der Kandidat die Möglichkeit an den interdisziplinären Veranstaltungen in unserem Institut teilzunehmen und in parallele Forschungsprojekte hineinzublicken. |
Voraussetzung für/Prerequisite for | Grundlagen der Zell- und Molekularbiolgie |
Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
Plätze/Number of participants | 1 |
Gruppengröße/Group size | |
Materialien/Materials | werden gestellt |
Literatur/Literature | Pubmed-Suche: Schlagworte: Knochen/bone, Knochenheilung /fracture healing, Osteoporose/osteoporosis, Sehne/tendon, Knorpel/cartilage, Degeneration/degeneration, Inflammation/inflammation, |
Links | www.campus.uni-muenster.de/iemm.html |
Sonstiges/Further information |
Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
---|---|---|---|
Übungen/Practical exercises | |||
Vorlesung/Lecture | |||
Seminare/Semeinars | |||
Exkursionen/Excursions |