| Titel | Genom Editierung und Metabolic Engineering zur Herstellung von Grundchemikalien und Biopolymeren |
| Title | Genome Editing and Metabolic Engineering towards basic chemicals and biopolymers |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | optional |
| VV-Nr./Course No. | 132150 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr.-Ing. Jochen Schmid |
| Vertreter/Co-responsible | Dr. Moritz Gansbiller |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr.-Ing. Jochen Schmid, Dr. Moritz Gansbiller |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 300 |
| KP/Credit points | 10 |
| Zuordnung/Classification | Forschungs-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | n. V. |
| Ort/Location | Labore der AG Schmid im IMMB |
| Beginn/Start | n. V. |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | individuelle Absprache |
| Voraussetzung/Prerequisite | i.d.R.: mindestens 1 FGM des IMMB |
| Anmeldung/Registration | über Modul-Verantwortliche/n |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Bewertung von Seminarvortrag und Studienarbeit. Die Studienarbeit zum individuell bearbeiteten Projekt gilt als Modulabschlussprüfung. |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
| max. NP/Max. grade points | 200 |
| Ziele/Aims | Heranführung an selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten. Dokumentation, kritische Auswertung und Diskussion eigener experimenteller Daten im Kontext der wissenschaftlichen Literatur (mündlich und schriftlich). |
| Inhalte/Content | Bearbeitung eines individuellen, eigenständigen Projektes, das in ein laufendes Forschungsvorhaben eingebunden ist. Neueste molekulargenetische (CRISPR-Cas), biochemische und analytische Methoden werden angewandt, um mikrobielle Genome zu charakterisieren und/oder zu manipulieren (Genome Editing). Ein anwendungsorientierter Schwerpunkt befasst sich mit der mikrobiellen Produktion von Biopolymeren und mit Strategien, die chemische Struktur der Biopolymere zu modifizieren (in-vivo biopolymer engineering). Die Produktion der Biopolymere im Technikums-Maßstab (Bioreaktoren von 2L- 500L) und die Charakterisierung der Biopolymer Varianten stellen ebenfalls einen Schwerpunkt dar. |
| Methoden/Methods | Abhängig vom Forschungsprojekt: Methoden der Molekulargenetik: PCR, Elektrophorese, Klonierung, CRISPR-Cas u.a. zur Genomeditierung und dem gezielten Metabolic Engineering; Nutzung von rekombinanten Stämmen zur Produktion Biopolymer Varianten. Analytische Methoden: Zur Charakterisierung der Biopolymervarianten und modifizierten Stoffwechselwege (HPLC, GC-MS, GPC, Rheologie). Bioprozesstechnische Methoden: Fermentation und Fermentationsoptimierung im Maßstab 2 – 500L, Downstream-processing von Biopolymeren. |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | Angewandte Forschung mit interdisziplinärem Charakter. Erlernen von Berufsrelevanten Techniken und Methoden. |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | Master-Arbeit in der AG Schmid |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | ca. 2-4 |
| Gruppengröße/Group size | einzeln |
| Materialien/Materials | projektabhängig |
| Literatur/Literature | Literatur zum Praktikum nach Rücksprache mit dem/der Betreuer/in. |
| Links | https://www.uni-muenster.de/Biologie.IMMB.Schmid/research/index.html |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | |||
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology